Chevigny-Saint-Sauveur : 10.258 hab (recensement INSEE 2009)
inscrits : 6785 votants : 5698 (83,98 %) exprimés : 5322 blancs et nuls : 376
Entre 2007 et 2012, le nombre des électeurs Chevignois a baissé de 159, et le nombre de votants de 94. Dans ce contexte de diminution du nombre d'électeurs, François Hollande a gagné 199 voix par rapport à Ségolène Royal en 2007, et Nicolas Sarkozy a perdu 395 voix. On note donc une véritable progression du candidat de la gauche entre 2007 et 2012.
Résultats du second tour par bureau de vote
| Libellé | Francois Hollande | Nicolas Sarkozy | blancs et nuls |
|---|---|---|---|
| Le Breuil | 340 | 320 | 60 |
| Mairie | 364 | 347 | 51 |
| Allees du Chateau | 387 | 330 | 33 |
| Republique | 394 | 348 | 53 |
| Melodies | 213 | 213 | 25 |
| Poetes | 32 | 41 | 3 |
| Troubadours | 342 | 339 | 46 |
| Ez Alloueres | 383 | 350 | 59 |
| Menestrels | 292 | 287 | 46 |
| Total calculé | 2 747 | 2 575 | 376 |
| Libellé | Francois Hollande | Nicolas Sarkozy | blancs et nuls |
|---|---|---|---|
| Le Breuil | 340 | 320 | 60 |
| Mairie | 364 | 347 | 51 |
| Allees du Chateau | 387 | 330 | 33 |
| Republique | 394 | 348 | 53 |
| Melodies | 213 | 213 | 25 |
| Poetes | 32 | 41 | 3 |
| Troubadours | 342 | 339 | 46 |
| Ez Alloueres | 383 | 350 | 59 |
| Menestrels | 292 | 287 | 46 |
| Total calculé | 2 747 | 2 575 | 376 |
Résultats globaux du 2nd tour
résultats disponibles pour 2002, 2007 et 2012
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Francois HOLLANDE | 2 747 | 51,62 % |
| Nicolas SARKOZY | 2 575 | 48,38 % |
| Total calculé | 5 322 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Segolene ROYAL | 2 548 | 46,18 % |
| Nicolas SARKOZY | 2 970 | 53,82 % |
| Total calculé | 5 518 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Jacques CHIRAC | 3 945 | 80,71 % |
| Jean-Marie LE PEN | 943 | 19,29 % |
| Total calculé | 4 888 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
Suffrages exprimés en pourcentages
résultats disponibles pour 2002, 2007 et 2012
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Francois HOLLANDE | 2 747 | 51,62 % |
| Nicolas SARKOZY | 2 575 | 48,38 % |
| Total calculé | 5 322 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Ségolène ROYAL | 2 548 | 46,18 % |
| Nicolas SARKOZY | 2 970 | 53,82 % |
| Total calculé | 5 518 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Jacques CHIRAC | 3 945 | 80,71 % |
| Jean-Marie LE PEN | 943 | 19,29 % |
| Total calculé | 4 888 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.