Chevigny-Saint-Sauveur : 10.258 hab (recensement INSEE 2009)
inscrits : 6791 votants : 3932 (57,90 %) exprimés : 3887 blancs et nuls : 113
le 10 juin 2012, Kheira BOUZIANE (PS) est arrivée en tête (36,56%) devant Pascale CARAVEL (UMP - 32,90%) et Sylvie RUELLOUX (FN - 14,28%). Rappelons qu'en 2007, Anne-Marie Beaudouvi (UMP) faisait 43,49 % des voix du premier tour, contre 32,43 % à Claude Darciaux (PS) et 4,65 % à Rémi Boursot (FN).
Nombres de voix obtenues par les candidats
résultats disponibles pour 2007 et 2012
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Kheira BOUZIANE(PS) | 1 421 | 36,56 % |
| Pascale CARAVEL(UMP) | 1 279 | 32,90 % |
| Sylvie RUELLOUX(FN) | 555 | 14,28 % |
| Isabelle LOOS-MAILLARD(Modem) | 151 | 3,88 % |
| Bruno LOUIS(EELV) | 103 | 2,65 % |
| Jean-Philippe MOREL(PRV) | 101 | 2,60 % |
| Jean TREBUCHET(SP) | 12 | 0,31 % |
| Isabelle DE ALMEIDA(FG) | 215 | 5,53 % |
| Danièle PATINET-HOLLINGER(NPA et LCR) | 10 | 0,26 % |
| Dominique MAURI(AEI) | 25 | 0,64 % |
| Stéphane POURNIN(LO) | 15 | 0,39 % |
| Total calculé | 3 887 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Anne-Marie BEAUDOUVI(UMP) | 1 694 | 43,49 % |
| Claude DARCIAUX(PS) | 1 263 | 32,43 % |
| Jacques BONNOT(PT) | 28 | 0,72 % |
| Rémy BOURSOT(FN) | 181 | 4,65 % |
| Claire ROCHER(LO) | 35 | 0,90 % |
| François DESEILLE(Modem) | 280 | 7,19 % |
| Jean-François BATHELIER(MPF) | 50 | 1,28 % |
| Stéphanie MODDE(Les Verts) | 142 | 3,65 % |
| Jean-Marc MULENET(LFA) | 26 | 0,67 % |
| Danièle PATINET(LCR) | 87 | 2,23 % |
| Gabriel MICHEA(MNR) | 19 | 0,49 % |
| Isabelle de ALMEIDA(PCF) | 70 | 1,80 % |
| Khadidja BENHADJI(PRN) | 9 | 0,23 % |
| Nouna SOUTHIPHONE(MEI) | 2 | 0,05 % |
| Pascal MORIOU(DLR) | 9 | 0,23 % |
| Total calculé | 3 895 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
Suffrages exprimés en pourcentages
résultats disponibles pour 2007 et 2012
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Kheira BOUZIANE(PS) | 1 421 | 36,56 % |
| Pascale CARAVEL(UMP) | 1 279 | 32,90 % |
| Sylvie RUELLOUX(FN) | 555 | 14,28 % |
| Isabelle LOOS-MAILLARD(Modem) | 151 | 3,88 % |
| Bruno LOUIS(EELV) | 103 | 2,65 % |
| Jean-Philippe MOREL(PRV) | 101 | 2,60 % |
| Jean TREBUCHET(SP) | 12 | 0,31 % |
| Isabelle DE ALMEIDA(FG) | 215 | 5,53 % |
| Danièle PATINET-HOLLINGER(NPA et LCR) | 10 | 0,26 % |
| Dominique MAURI(AEI) | 25 | 0,64 % |
| Stéphane POURNIN(LO) | 15 | 0,39 % |
| Total calculé | 3 887 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.
| Libellé | Voix | Part du total |
|---|---|---|
| Anne-Marie BEAUDOUVI(UMP) | 1 694 | 43,49 % |
| Claude DARCIAUX(PS) | 1 263 | 32,43 % |
| Jacques BONNOT(PT) | 28 | 0,72 % |
| Rémy BOURSOT(FN) | 181 | 4,65 % |
| Claire ROCHER(LO) | 35 | 0,90 % |
| François DESEILLE(Modem) | 280 | 7,19 % |
| Jean-François BATHELIER(MPF) | 50 | 1,28 % |
| Stéphanie MODDE(Les Verts) | 142 | 3,65 % |
| Jean-Marc MULENET(LFA) | 26 | 0,67 % |
| Danièle PATINET(LCR) | 87 | 2,23 % |
| Gabriel MICHEA(MNR) | 19 | 0,49 % |
| Isabelle de ALMEIDA(PCF) | 70 | 1,80 % |
| Khadidja BENHADJI(PRN) | 9 | 0,23 % |
| Nouna SOUTHIPHONE(MEI) | 2 | 0,05 % |
| Pascal MORIOU(DLR) | 9 | 0,23 % |
| Total calculé | 3 895 | 100 % |
Pourcentages calculés sur la somme des voix de ce tableau, arrondis à deux décimales.